![]() | Testsieger ![]() | ![]() | Leistungstipp ![]() | |
| Link | Sedona Express Dörrgerät | Wartmann Dörrautomat WM-1902 DH | Wartmann Edelstahl-Dörrautomat WM-2006 DH | Hendi Dörrautomat Kitchen Line |
| Ergebnis | BewertungSehr gut | Bewertung92%AusgezeichnetMai 2021 | BewertungSehr gut | Bewertung89%Sehr gutFebruar 2021 |
BesucherwertungDie Bewertung unserer Leser auf der Test- bzw Detailseite. | ||||
| Preis | € 499,99 € 479,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 349,99 € 299,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 229,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 199,99 € 189,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
| Temperaturen | 30-68 ℃ | 35-80 ℃ | 25-90 ℃ | 35-75 ℃ |
| Etagen | 11 | 10 | 6 | 7 |
| Dörrfläche | 9.600 cm² | ca. 12.000 cm² | 6.000 cm² | 8.400 cm² |
| Leistung | 500 Watt | 800 | 400 Watt | 500 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | 10 Cent | 16 Cent | 10 Cent | 14 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zeitschaltuhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besonderheit | Flüsterleise, 72 Stunden Timer, Riesige Dörrfläche | Sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen möglich | Horizontale Lüftung und gleichmäßigste Trocknung | |
| € 499,99 € 479,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 349,99 € 299,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 229,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 199,99 € 189,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
| Zum Anbieter | Jetzt ansehen | Jetzt ansehen | Jetzt ansehen | Jetzt ansehen |

| Ergebnis | BewertungSehr gut |
| Temperaturen | 30-68 ℃ |
| Etagen | 11 |
| Dörrfläche | 9.600 cm² |
| Leistung | 500 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | 10 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
| Zeitschaltuhr | ![]() |
| Besonderheit |
€ 499,99
€ 479,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Testsieger

| Ergebnis | Bewertung92%AusgezeichnetMai 2021 |
| Temperaturen | 35-80 ℃ |
| Etagen | 10 |
| Dörrfläche | ca. 12.000 cm² |
| Leistung | 800 |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | 16 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
| Zeitschaltuhr | ![]() |
| Besonderheit | Flüsterleise, 72 Stunden Timer, Riesige Dörrfläche |
€ 349,99
€ 299,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

| Ergebnis | BewertungSehr gut |
| Temperaturen | 25-90 ℃ |
| Etagen | 6 |
| Dörrfläche | 6.000 cm² |
| Leistung | 400 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | 10 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
| Zeitschaltuhr | ![]() |
| Besonderheit | Sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen möglich |
€ 229,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten






