Getrockneten Früchten wird gerne nachgesagt, dass sie nicht gesund sind. Ist das tatsächlich so? Finden Sie es selbst raus! Wir haben das beliebteste Trockenobst und -gemüse analysiert und die Ergebnisse in einer Infografik und mehreren Tabellen zusammengetragen.
Infografik: Wie viel Kalorien haben getrocknete Früchte?
Wie gesund sind Trockenfrüchte tatsächlich?
Auf den ersten Blick ist getrocknetes Obst und Gemüse eine echte Kalorienbombe. Durch das Dörren verliert das jeweilige Obst an Gewicht in Form von Wasser. Das Resultat ist ein sehr viel konzentrierteres Lebensmittel mit einem intensiveren Geschmack – und mehr Kalorien. Das hat aber auch einen Vorteil: Ist das Obst oder Gemüse ordnungsgemäß gedörrt worden, hat es auch viel mehr Vitamine und Mineralstoffe als das Original. Auch weniger Folsäure steckt im Dörrgut. Alle getrockneten Obstsorten enthalten sehr viel mehr natürlichen Fruchtzucker als die frische Variante. Bei den meisten steigt der Zuckergehalt sogar auf mehr als 50 Prozent an. Das wirkt sich auf die enthaltenen Kohlenhydrate aus.
Dafür wirken sich Trockenfrüchte positiv auf den Darm aus. Der Grund ist der erhöhte Ballaststoffgehalt (wie in der Infografik ablesbar). Aber Achtung: In zu großen Mengen können Trockenfrüchte auch abführend wirken oder Blähungen verursachen. Auch gut: Der Fettgehalt steigt nur unwesentlich an, was getrocknete Früchte zu einem gesünderen Snack als beispielsweise Schokolade macht.
Der niedrige Wassergehalt ist generell kein Problem. Allerdings sollte auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Wer bisher viel seiner benötigten Flüssigkeit über Obst zu sich genommen hat und nun vermehrt Trockenfrüchte isst, sollte lieber ein Glas Wasser mehr am Tag trinken. Insgesamt lässt sich sagen, dass Trockenfrüchte zwar keinen wertvollen Beitrag zu einer Diät leisten, aber durchaus gesund sein können. Wer zu fertigem Dörrgut greift, sollte darauf achten, ein Produkt mit möglichst wenig Schwefel (oder besser noch ganz ohne) zu kaufen. Die Industrie setzt Schwefel Trockenfrüchten als zusätzlichen Konservierungsstoff zu.
Tabelle: Kalorien und Nährstoffe von Trockenobst
Pro 100g | Kalorien (g) | Kohlen- hydrate (g) | Protein (g) | Fett (g) | Ballast- stoffe (g) | Vitamin C (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel getrocknet | 280 | 65 | 1 | 1 | 11 | 38 |
Äpfel | 52 | 11 | 0.3 | 0.4 | 2 | 12 |
Ananas getrocknet | 290 | 49 | 2 | 0.8 | 4.2 | 43 |
Ananas | 59 | 13 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 19 |
Aprikosen getrocknet | 305 | 70 | 5 | 0.1 | 8 | 11 |
Aprikosen | 43 | 9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 8 |
Bananen getrocknet | 294 | 65 | 3.5 | 0.5 | 6.1 | 29 |
Bananen | 95 | 21 | 1 | 0.2 | 2 | 12 |
Birnen getrocknet | 252 | 60 | 2.4 | 1.4 | 13.5 | 15 |
Birnen | 52 | 12 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 5 |
Erdbeere getrocknet | 252 | 43 | 3 | 1.4 | 7 | 88 |
Erdbeeren | 32 | 6 | 0.8 | 0.4 | 2 | 65 |
Getrocknete Tomaten in Öl | 199 | 32 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 25 |
Tomaten | 19 | 4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 14 |
Kiwis getrocknet | 251 | 44 | 4.1 | 2.6 | 16 | 233 |
Kiwis | 61 | 11 | 1 | 0.6 | 3.9 | 71 |
Mangos getrocknet | 289 | 61 | 2.8 | 2.2 | 8.2 | 149 |
Mangos | 60 | 13 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 39 |
Möhren getrocknet | 222 | 41 | 8.7 | 1.8 | 32 | 25 |
Möhren | 41 | 10 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 6 |
Pflaumen (Zwetschgen) getrocknet | 250 | 59 | 2 | 0.1 | 9 | 22 |
Pflaumen (Zwetschgen) | 47 | 10 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 5 |
Tabelle: Kalorien und Nährstoffe von getrocknetem Gemüse
Pro 100g | Kalorien (g) | Kohlen- hydrate (g) | Protein (g) | Fett (g) | Ballast- stoffe (g) | Vitamin C (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Datteln getrocknet | 275 | 65 | 2 | 0.1 | 9 | 3 |
Erbsen getrocknet | 341 | 59 | 22 | 1 | 12,5 | 36 |
Feigen getrocknet | 267 | 61 | 4 | 0.2 | 10,4 | 10 |
Kichererbsen getrocknet | 311 | 49 | 21 | 3 | 10 | 23 |
Sojabohnen getrocknet | 473 | 24 | 3 | 24,2 | 12,8 | 34 |
Zwiebel getrocknet | 231 | 44 | 11 | 1,2 | 21,9 | 42 |
0 Kommentare
2 Pingbacks