![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | Klarstein Master Jerky 24 Dörrautomat | Dörrgerät Excalibur EXC10EL | Sedona Supreme SDS-S101 Dörrgerät | Sedona Combo SD-P9150 Dörrgerät |
Ergebnis | Bewertung95%AusgezeichnetFebruar 2019 (Einschätzung) | Bewertung92%AusgezeichnetMai 2018 (Einschätzung) | Bewertung90%AusgezeichnetMai 2021 (Einschätzung) | BewertungSehr gut |
BesucherwertungDie Bewertung unserer Leser auf der Test- bzw Detailseite. | ||||
Preis | € 2.389,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.299,99 € 1.199,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 699,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 499,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Temperaturen | 40 – 90 °C | 35–74 °C | 30-68 ℃ | 30-68 ℃ |
Etagen | 24 | 10 | 9 | 9 |
Dörrfläche | 107.736 cm² | 14.500 cm² | 10.000 cm² | 9.423 cm² |
Leistung | 4500 Watt | 600 Watt | 570 Watt | 630 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | ca. 125 Cent | ca. 16 Cent | ca. 13 Cent | ca. 16 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zeitschaltuhr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besonderheit | Kommerzieller Dörrautomat | Größte Dörrfläche, Horizontale Luftstromführung, Kompletter Innenraum aus Edelstahl. | Innovatives Lüftungssystem für gleichmäßiges Dörren | |
€ 2.389,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.299,99 € 1.199,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 699,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 499,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
Zum Anbieter | Bei Amazon ansehen | Jetzt ansehen | Jetzt ansehen | Jetzt ansehen |

Ergebnis | Bewertung95%AusgezeichnetFebruar 2019 (Einschätzung) |
Temperaturen | 40 – 90 °C |
Etagen | 24 |
Dörrfläche | 107.736 cm² |
Leistung | 4500 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | ca. 125 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
Zeitschaltuhr | ![]() |
Besonderheit | Kommerzieller Dörrautomat |
€ 2.389,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Ergebnis | Bewertung92%AusgezeichnetMai 2018 (Einschätzung) |
Temperaturen | 35–74 °C |
Etagen | 10 |
Dörrfläche | 14.500 cm² |
Leistung | 600 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | ca. 16 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
Zeitschaltuhr | ![]() |
Besonderheit | Größte Dörrfläche, Horizontale Luftstromführung, Kompletter Innenraum aus Edelstahl. |
€ 1.299,99
€ 1.199,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Ergebnis | Bewertung90%AusgezeichnetMai 2021 (Einschätzung) |
Temperaturen | 30-68 ℃ |
Etagen | 9 |
Dörrfläche | 10.000 cm² |
Leistung | 570 Watt |
Stromkosten pro hBei maximaler Leistung bzw. Temperatur (29 Cent/kWh) | ca. 13 Cent |
Stufenl. Temp. RegelungSchritte bis zu 5 ℃ sind erlaubt | ![]() |
Zeitschaltuhr | ![]() |
Besonderheit |
€ 699,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten